Voici les premiers résultats par équipe et individuel après les premiers tournois !!
17/09/2013 22:24
Pour le moment avec l'equipe DN3 :
RESULTATS RANKING PAR EQUIPE DN3
RANG | EQUIPE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | TOTAL | DIFF. |
1 | CAPINGHEM 6 | 200 | 200 | +22 | |||||
2 | DUNKERQUE 1 | 180 | 180 | +14 | |||||
3 | HAZEBROUCK 1 | 161 | 161 | +13 | |||||
4 | CAPINGHEM 2 | 161 | 161 | 0 | |||||
5 | CAPINGHEM 3 | 143 | 143 | +4 | |||||
6 | CALAIS 1 | 143 | 143 | -8 | |||||
7 | CAPINGHEM 5 | 143 | 143 | -10 | |||||
8 | LILLE ALB 1 | 143 | 143 | -11 | |||||
9 | CAPINGHEM 1 | 126 | 126 | -6 | |||||
10 | CAPINGHEM 4 | 126 | 126 | -16 | |||||
11 | LILLE COUNTRY 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | LILLE COUNTRY 2 | 0 | 0 | 0 |
CLASSEMENT INDIVIDUEL PAR EQUIPE DN3
RANG | NOM | CLUB | JOUE | GAGNE | PERDU | POINTS | % |
1 | BOSQUILLON F. | CAPINGHEM | 12 | 11 | 1 | 21 | 91,67 |
2 | GILQUIN K. | DUNKERQUE | 13 | 10 | 3 | 17 | 76,92 |
3 | LELONG K. | DUNKERQUE | 14 | 10 | 4 | 16 | 71,43 |
4 | FRUCHART N. | CAPINGHEM | 11 | 9 | 2 | 16 | 81,82 |
5 | DEMETTRE F. | CAPINGHEM | 11 | 8 | 3 | 13 | 72,73 |
6 | LE DUFF T. | CAPINGHEM | 12 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
7 | HAVRET D. | DUNKERQUE | 12 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
8 | DUBOIS C. | CAPINGHEM | 9 | 7 | 2 | 12 | 77,78 |
9 | SOUILLAERT Y. | HAZEBROUCK | 7 | 6 | 1 | 11 | 85,71 |
10 | DESNOUCK C. | CAPINGHEM | 14 | 8 | 6 | 10 | 57,14 |
11 | BRUGGEMAN Y. | CAPINGHEM | 9 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
12 | LAVERGNE M. | CAPINGHEM | 10 | 6 | 4 | 8 | 60,00 |
13 | DELAGRANGE A. | CAPINGHEM | 8 | 5 | 3 | 7 | 62,50 |
14 | LETIERS G. | HAZEBROUCK | 8 | 5 | 3 | 7 | 62,50 |
15 | VANDAELE S. | HAZEBROUCK | 8 | 5 | 3 | 7 | 62,50 |
16 | DEBAVELAERE R. | CAPINGHEM | 6 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
17 | VANCLEEMPUTTE L. | LILLE ALB | 10 | 5 | 5 | 5 | 50,00 |
18 | CROMBET P. | CALAIS | 8 | 4 | 4 | 4 | 50,00 |
19 | VANALDERVELT C. | CAPINGHEM | 5 | 3 | 2 | 4 | 60,00 |
20 | VANTIELCKE T. | HAZEBROUCK | 5 | 3 | 2 | 4 | 60,00 |
21 | HELOIN U. | HAZEBROUCK | 2 | 2 | 0 | 4 | 100,00 |
22 | KULITZ D. | DUNKERQUE | 10 | 4 | 6 | 2 | 40,00 |
23 | FLAHAUT M. | LILLE ALB | 7 | 3 | 4 | 2 | 42,86 |
24 | BRELEAU P. | CALAIS | 7 | 3 | 4 | 2 | 42,86 |
25 | ALVES R. | CAPINGHEM | 8 | 3 | 5 | 1 | 37,50 |
26 | BRAZY A. | CALAIS | 8 | 3 | 5 | 1 | 37,50 |
27 | THERY B. | CAPINGHEM | 2 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
28 | GUILLOTOT R. | CAPINGHEM | 6 | 2 | 4 | 0 | 33,33 |
29 | VINCENT R. | CAPINGHEM | 7 | 2 | 5 | -1 | 28,57 |
30 | DURIEUX J. | LILLE ALB | 7 | 2 | 5 | -1 | 28,57 |
31 | BRUGGEMAN P. | CAPINGHEM | 14 | 4 | 10 | -2 | 28,57 |
32 | CANIZAREZ S. | CAPINGHEM | 5 | 1 | 4 | -2 | 20,00 |
33 | BONNEFOND O. | CAPINGHEM | 5 | 1 | 4 | -2 | 20,00 |
34 | CARPENTIER S. | LILLE ALB | 5 | 1 | 4 | -2 | 20,00 |
35 | LEVAN M. | CAPINGHEM | 2 | 0 | 2 | -2 | 0,00 |
36 | RASOLOFONDRAIBE T. | LILLE ALB | 2 | 0 | 2 | -2 | 0,00 |
37 | GARANENA J. | LILLE ALB | 2 | 0 | 2 | -2 | 0,00 |
38 | HENNEBEL G. | CAPINGHEM | 9 | 2 | 7 | -3 | 22,22 |
39 | DETRE JF. | CALAIS | 9 | 2 | 7 | -3 | 22,22 |
40 | BORGES P. | CAPINGHEM | 6 | 1 | 5 | -3 | 16,67 |
41 | MASCARO L. | CAPINGHEM | 6 | 1 | 5 | -3 | 16,67 |
42 | LAPORTE R. | CAPINGHEM | 4 | 0 | 4 | -4 | 0,00 |
43 | MARTIN G. | CAPINGHEM | 4 | 0 | 4 | -4 | 0,00 |
RESULTATS RANKING INDIVIDUEL
APRES LE 1ER RANKING DU 15 SEPTEMBRE 2013
RANG | NOM | CLUB | TOTAL | DIFF |
1 | DEMETTRE FREDERIC | CAPINGHEM | 200 | +16 |
2 | MAERTEN PIERRE YVES | LILLE ALB | 180 | +10 |
3 | RACHESBOEUF FABIEN | LILLE ALB | 161 | +9 |
4 | BOSQUILLON FABRICE | CAPINGHEM | 161 | +7 |
5 | FRUCHART NICOLAS | CAPINGHEM | 143 | +7 |
6 | MACIEIRA TONY | LILLE ALB | 143 | +4 |
7 | KERROUCHE AHMED | LILLE ALB | 143 | +4 |
8 | BORGES PAULO | CAPINGHEM | 143 | +2 |
9 | VASSET LAWRENCE | LILLE COUNTRY | 126 | +8 |
10 | HAVRET DONOVAN | DUNKERQUE | 126 | +6 |
11 | HAVART JEAN PIERRE | LILLE COUNTRY | 126 | +5 |
12 | VINCENT ROMAIN | CAPINGHEM | 126 | +3 |
13 | VANDEPITTE LOUIS | LILLE ALB | 126 | +2 |
14 | CROMBET PHILIPPE | CALAIS | 126 | 0 |
15 | CARPENTIER STEVE | LILLE ALB | 126 | 0 |
16 | LE DUFF THIERRY | CAPINGHEM | 126 | 0 |
17 | THERY BRUNO | CAPINGHEM | 118 | -1 |
18 | DESNOUCK CHRISTOPHE | CAPINGHEM | 118 | -1 |
19 | GORRE BRUNO | CALAIS | 118 | -1 |
20 | MOUSSOUNI SMAÏL | CAPINGHEM | 118 | -1 |
21 | RASOLOFONDRAIBE TOKY | LILLE ALB | 118 | -2 |
22 | FLAHAUT THOMAS | LILLE ALB | 118 | -2 |
23 | ALVES RICARDO | CAPINGHEM | 118 | -2 |
24 | FLAHAUT MICHEL | LILLE ALB | 118 | -2 |
25 | CANIZAREZ SARAH | CAPINGHEM | 118 | -4 |
26 | MERLIN GREGORY | LILLE COUNTRY | 118 | -6 |
27 | BRUGGEMAN PHILIPPE | CAPINGHEM | 118 | -6 |
28 | BUTEZ ANTOINE | LILLE COUNTRY | 118 | -6 |
29 | BRUGGEMAN YOANN | CAPINGHEM | 118 | -7 |
30 | AMPEN LAURENT | DUNKERQUE | 118 | -7 |
31 | LAVERGNE MATTHIEU | CAPINGHEM | 110 | -3 |
32 | GARANENA JOSE | LILLE ALB | 110 | -4 |
33 | VAN CLEEMPUTTE LOÏC | LILLE ALB | 110 | -5 |
34 | MARTIN GUILLAUME | CAPINGHEM | 110 | -5 |
35 | DURIEUX JEREMY | LILLE ALB | 110 | -6 |
36 | VANALDERVELT CHRISTIAN | CAPINGHEM | 110 | -6 |
37 | LELONG KEVIN | DUNKERQUE | -50 | 0 |
38 | LOREK JOHAN | RONCHIN | -50 | 0 |